DEPUTADOS FEDERAIS – MÊS DE FEVEREIRO 2011
Deputado Federal | Despesa | Valor (R$) | Total |
AUGUSTO CARVALHO | Telefonia | 476,04 | 476,04 |
ERIKA KOKAY | Combustível Manutenção Escritório | 1.490,25 52,00 | 1.542,25 |
IZALCI | Combustível Manutenção Escritório | 3.500,00 1.051,59 | 4.551,59 |
JAQUELINE RORIZ | Manutenção Escritório | 1.120,74 | 1.120,74 |
POLICARPO | Zero | Zero | Zero |
REGUFFE | Zero | Zero | Zero |
RICARDO QUIRINO | Combustível | 235,60 | 235,60 |
RONALDO FONSECA | Combustível Alimentação Manutenção Escritório | 1.222,91 27,00 262,10 | 1.512,01 |
Fonte: Portal da Câmara dos Deputados – www2.camara.gov.br |
0 Comente esta matéria:
Postar um comentário